恭喜福州掌易科技入选福建省级高新技术企业备案,福建省2018年第二批共447家入库企业
根据《省级高新技术企业扶持办法》(闽政办〔2017〕141号)和《福建省级高新技术企业备案实施细则(试行)》(闽科高〔2018〕10号)文件有关规定,2019年1月15日,福建省科学技术厅、福建省工业和信息化厅、福建省财政厅对公示无异议的447家福建省2018年第二批入库备案省级高新技术企业名单做了公布,掌易科技入库备案本批次省级高新技术企业(序号131,证书编号SG20180588),详情请查阅下列附件名单:
	
附件1
	
福建省2018年第二批入库备案省级高新技术企业名单
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 证书编号 | 
| 1 | 福州 | 安泊(福建)停车产业有限公司 | SG20180458 | 
| 2 | 福州 | 福建阿古电务数据科技有限公司 | SG20180459 | 
| 3 | 福州 | 福建安吉达智能科技有限公司 | SG20180460 | 
| 4 | 福州 | 福建八通智能科技有限公司 | SG20180461 | 
| 5 | 福州 | 福建百悦信息科技有限公司 | SG20180462 | 
| 6 | 福州 | 福建金石电子有限公司 | SG20180463 | 
| 7 | 福州 | 福建露申利皋信息科技有限公司 | SG20180464 | 
| 8 | 福州 | 福建美营自动化科技有限公司 | SG20180465 | 
| 9 | 福州 | 福建前景信息技术有限公司 | SG20180466 | 
| 10 | 福州 | 福建榕融芯微电子科技有限公司 | SG20180467 | 
| 11 | 福州 | 福建三元达科技有限公司 | SG20180468 | 
| 12 | 福州 | 福建森视安电子工程有限公司 | SG20180469 | 
| 13 | 福州 | 福建神威系统集成有限责任公司 | SG20180470 | 
| 14 | 福州 | 福建昇兴云物联网科技有限公司 | SG20180471 | 
| 15 | 福州 | 福建省够兄弟科技有限公司 | SG20180472 | 
| 16 | 福州 | 福建省凯蓝信息科技有限公司 | SG20180473 | 
| 17 | 福州 | 福建省蓝天阳信息科技有限公司 | SG20180474 | 
| 18 | 福州 | 福建省立讯信息科技有限公司 | SG20180475 | 
| 9 | 福州 | 福建省至融信息科技有限公司 | SG20180476 | 
| 20 | 福州 | 福建世通信息产业发展有限公司 | SG20180477 | 
| 21 | 福州 | 福建守源新能源科技有限公司 | SG20180478 | 
| 22 | 福州 | 福建数海纳源信息科技有限公司 | SG20180479 | 
| 23 | 福州 | 福建毅天自动化科技有限公司 | SG20180480 | 
| 24 | 福州 | 福建兆元光电有限公司 | SG20180481 | 
| 25 | 福州 | 福建志桔光信息技术有限公司 | SG20180482 | 
| 26 | 福州 | 福建中科锐创光电科技有限公司 | SG20180483 | 
| 27 | 福州 | 福州触动网络科技有限公司 | SG20180484 | 
| 28 | 福州 | 福州鸿瑞光电科技有限公司 | SG20180485 | 
| 29 | 福州 | 福州汇航电子科技有限公司 | SG20180486 | 
| 30 | 福州 | 福州慧美丰科技有限公司 | SG20180487 | 
| 31 | 福州 | 福州极客微创信息技术有限公司 | SG20180488 | 
| 32 | 福州 | 福州金威航信息科技有限公司 | SG20180489 | 
| 33 | 福州 | 福州科迪电子技术有限公司 | SG20180490 | 
| 34 | 福州 | 福州蓝鲨信息技术有限公司 | SG20180491 | 
| 35 | 福州 | 福州龙锋智能设备有限公司 | SG20180492 | 
| 36 | 福州 | 福州隆杰称重设备有限公司 | SG20180493 | 
| 37 | 福州 | 福州美美软件开发有限公司 | SG20180494 | 
| 38 | 福州 | 福州欧易得电子有限公司 | SG20180495 | 
| 39 | 福州 | 福州日兆信息科技有限公司 | SG20180496 | 
| 40 | 福州 | 福州商搏软件有限公司 | SG20180497 | 
| 41 | 福州 | 福州世纪巅峰信息技术有限公司 | SG20180498 | 
| 42 | 福州 | 福州市远东谷米信息科技有限公司 | SG20180499 | 
| 43 | 福州 | 福州市众心联光电科技有限公司 | SG20180500 | 
| 44 | 福州 | 福州威普软件技术有限公司 | SG20180501 | 
| 45 | 福州 | 福州微星数码科技有限公司 | SG20180502 | 
| 46 | 福州 | 福州微猪信息科技有限公司 | SG20180503 | 
| 47 | 福州 | 福州物联智慧软件有限公司 | SG20180504 | 
| 48 | 福州 | 福州翔飞航空科技有限公司 | SG20180505 | 
| 49 | 福州 | 福州泽钦信息科技有限公司 | SG20180506 | 
| 50 | 福州 | 福州卓立信息科技有限公司 | SG20180507 | 
| 51 | 福州 | 海峡大数据(福建)交易有限公司 | SG20180508 | 
| 52 | 福州 | 瀚海无限(福建)网络科技有限公司 | SG20180509 | 
| 53 | 福州 | 天目数据(福建)科技有限公司 | SG20180510 | 
| 54 | 福州 | 掌心世界(福建)网络科技有限公司 | SG20180511 | 
| 55 | 福州 | 智立方(福建)信息技术有限公司 | SG20180512 | 
| 56 | 福州 | 中智海峡科技有限公司 | SG20180513 | 
| 57 | 福州 | 福建光通互联通信有限公司 | SG20180514 | 
| 58 | 福州 | 福建三元达网络技术有限公司 | SG20180515 | 
| 59 | 福州 | 福建元瑞信息科技有限公司 | SG20180516 | 
| 60 | 福州 | 福建百旺金赋信息科技有限公司 | SG20180517 | 
| 61 | 福州 | 福建创杰信息科技有限公司 | SG20180518 | 
| 62 | 福州 | 福建大道之行教育科技有限公司 | SG20180519 | 
| 63 | 福州 | 福建风林火山信息技术有限公司 | SG20180520 | 
| 64 | 福州 | 福建福房传媒有限公司 | SG20180521 | 
| 65 | 福州 | 福建富民云外包服务有限公司 | SG20180522 | 
| 66 | 福州 | 福建富盈信息科技有限公司 | SG20180523 | 
| 67 | 福州 | 福建海诚信息影像软件科技开发有限公司 | SG20180524 | 
| 68 | 福州 | 福建海创天成信息科技有限公司 | SG20180525 | 
| 69 | 福州 | 福建海教网络科技有限公司 | SG20180526 | 
| 70 | 福州 | 福建航天信息科技有限公司 | SG20180527 | 
| 71 | 福州 | 福建昊晟软件科技有限公司 | SG20180528 | 
| 72 | 福州 | 福建合兴汇智软件有限公司 | SG20180529 | 
| 73 | 福州 | 福建弧聚网络科技有限公司 | SG20180530 | 
| 74 | 福州 | 福建虎翼网络科技有限公司 | SG20180531 | 
| 75 | 福州 | 福建华佗有约信息技术有限公司 | SG20180532 | 
| 76 | 福州 | 福建金网达信息科技有限公司 | SG20180533 | 
| 77 | 福州 | 福建坤正网络技术有限公司 | SG20180534 | 
| 78 | 福州 | 福建领域信息技术有限公司 | SG20180535 | 
| 79 | 福州 | 福建米客互联网科技有限公司 | SG20180536 | 
| 80 | 福州 | 福建闽光软件股份有限公司 | SG20180537 | 
| 81 | 福州 | 福建启迪教育科技有限公司 | SG20180538 | 
| 82 | 福州 | 福建千顺达信息科技有限公司 | SG20180539 | 
| 83 | 福州 | 福建千网网络科技有限公司 | SG20180540 | 
| 84 | 福州 | 福建区块链智能科技有限公司 | SG20180541 | 
| 85 | 福州 | 福建融联网络科技发展有限公司 | SG20180542 | 
| 86 | 福州 | 福建融云物联网科技有限公司 | SG20180543 | 
| 87 | 福州 | 福建软智宏医信息技术有限公司 | SG20180544 | 
| 88 | 福州 | 福建省牧科物联科技有限公司 | SG20180545 | 
| 89 | 福州 | 福建省维博士网络信息技术有限公司 | SG20180546 | 
| 90 | 福州 | 福建省五星信息科技有限公司 | SG20180547 | 
| 91 | 福州 | 福建四合文化传媒有限公司 | SG20180548 | 
| 92 | 福州 | 福建天宏创世科技有限公司 | SG20180549 | 
| 93 | 福州 | 福建天澜环保科技有限公司 | SG20180550 | 
| 94 | 福州 | 福建唯诚信息技术有限公司 | SG20180551 | 
| 95 | 福州 | 福建鑫众勘测规划有限公司 | SG20180552 | 
| 96 | 福州 | 福建星河在线信息科技有限公司 | SG20180553 | 
| 97 | 福州 | 福建星网视讯信息科技有限公司 | SG20180554 | 
| 98 | 福州 | 福建星元次方大数据应用有限公司 | SG20180555 | 
| 99 | 福州 | 福建耀星文化发展有限公司 | SG20180556 | 
| 100 | 福州 | 福建正谊教育科技有限公司 | SG20180557 | 
| 101 | 福州 | 福建智高科技股份有限公司 | SG20180558 | 
| 102 | 福州 | 福建智昇网络科技有限公司 | SG20180559 | 
| 103 | 福州 | 福建珠江埃诺教育管理有限公司 | SG20180560 | 
| 104 | 福州 | 福州创腾信息技术有限公司 | SG20180561 | 
| 105 | 福州 | 福州趸牵网络科技有限公司 | SG20180562 | 
| 106 | 福州 | 福州飞钱网络科技有限公司 | SG20180563 | 
| 107 | 福州 | 福州海能达通信技术有限公司 | SG20180564 | 
| 108 | 福州 | 福州佳和互娱网络科技有限公司 | SG20180565 | 
| 109 | 福州 | 福州交通信息投资运营有限公司 | SG20180566 | 
| 110 | 福州 | 福州杰泰文化传播有限公司 | SG20180567 | 
| 111 | 福州 | 福州精益精科技有限责任公司 | SG20180568 | 
| 112 | 福州 | 福州开鹏信息技术有限公司 | SG20180569 | 
| 113 | 福州 | 福州联创智信科技有限公司 | SG20180570 | 
| 114 | 福州 | 福州陆玖科技有限公司 | SG20180571 | 
| 115 | 福州 | 福州墨林网络科技有限公司 | SG20180572 | 
| 116 | 福州 | 福州恰同学信息科技有限公司 | SG20180573 | 
| 117 | 福州 | 福州世纪通联计算机技术有限公司 | SG20180574 | 
| 118 | 福州 | 福州市惠友企业信息咨询有限公司 | SG20180575 | 
| 119 | 福州 | 福州市居正软件有限公司 | SG20180576 | 
| 120 | 福州 | 福州市联创智云信息科技有限公司 | SG20180577 | 
| 121 | 福州 | 福州随易约网络科技有限公司 | SG20180578 | 
| 122 | 福州 | 福州天外天艺术设计有限公司 | SG20180579 | 
| 123 | 福州 | 福州田木智能科技有限公司 | SG20180580 | 
| 124 | 福州 | 福州网乐网络科技有限公司 | SG20180581 | 
| 125 | 福州 | 福州微世创信息科技有限公司 | SG20180582 | 
| 126 | 福州 | 福州玮烨智能科技有限公司 | SG20180583 | 
| 127 | 福州 | 福州闲时间网络科技有限公司 | SG20180584 | 
| 128 | 福州 | 福州亚历山大健康管理有限公司 | SG20180585 | 
| 129 | 福州 | 福州永华信信息科技有限公司 | SG20180586 | 
| 130 | 福州 | 福州云舢网络科技有限公司 | SG20180587 | 
| 131 | 福州 | 福州掌易信息科技有限公司 | SG20180588 | 
| 132 | 福州 | 罗源追风网络科技有限公司 | SG20180589 | 
| 133 | 福州 | 福建百年视觉信息科技有限公司 | SG20180590 | 
| 134 | 福州 | 福建金联数字科技有限公司 | SG20180591 | 
| 135 | 福州 | 福建开创高科信息科技有限公司 | SG20180592 | 
| 136 | 福州 | 福建维锐尔信息科技有限公司 | SG20180593 | 
| 137 | 福州 | 福州创能信息技术有限公司 | SG20180594 | 
| 138 | 福州 | 福州动灵多媒体科技有限公司 | SG20180595 | 
| 139 | 福州 | 维构科技(福建)有限公司 | SG20180596 | 
| 140 | 福州 | 长乐华周机械有限公司 | SG20180597 | 
| 141 | 福州 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | SG20180598 | 
| 142 | 福州 | 福建华科光电有限公司 | SG20180599 | 
| 143 | 福州 | 福建惠林机械有限公司 | SG20180600 | 
| 144 | 福州 | 福建京华电气设备有限公司 | SG20180601 | 
| 145 | 福州 | 福建凯威斯发电机有限公司 | SG20180602 | 
| 146 | 福州 | 福建科彤光电技术有限公司 | SG20180603 | 
| 147 | 福州 | 福建胜亚模具有限公司 | SG20180604 | 
| 148 | 福州 | 福建中电能源股份有限公司 | SG20180605 | 
| 149 | 福州 | 福清赢禾电子科技有限公司 | SG20180606 | 
| 150 | 福州 | 福州百晶光电有限公司 | SG20180607 | 
| 151 | 福州 | 福州伯瑞电源科技有限公司 | SG20180608 | 
| 152 | 福州 | 福州德森精工有限公司 | SG20180609 | 
| 153 | 福州 | 福州广泰机械设备有限公司 | SG20180610 | 
| 154 | 福州 | 福州鸿基自动化设备有限公司 | SG20180611 | 
| 155 | 福州 | 福州泉运制版有限公司 | SG20180612 | 
| 156 | 福州 | 福州昇立莱旅游制品有限公司 | SG20180613 | 
| 157 | 福州 | 福州万升电器有限公司 | SG20180614 | 
| 158 | 福州 | 福州兴诺机械工业有限公司 | SG20180615 | 
| 159 | 福州 | 福州永利达照明科技有限公司 | SG20180616 | 
| 160 | 福州 | 福州远见通达供水设备有限公司 | SG20180617 | 
| 161 | 福州 | 善乐(福建)新能源科技有限公司 | SG20180618 | 
| 162 | 福州 | 优而耐(福州)动力制造有限公司 | SG20180619 | 
| 163 | 福州 | 百利(福建)建材有限公司 | SG20180620 | 
| 164 | 福州 | 长乐佳纶纺织实业有限公司 | SG20180621 | 
| 165 | 福州 | 长乐力天针纺有限公司 | SG20180622 | 
| 166 | 福州 | 福建安洁儿科技股份有限公司 | SG20180623 | 
| 167 | 福州 | 福建春晖服装科技有限公司 | SG20180624 | 
| 168 | 福州 | 福建德兴节能科技有限公司 | SG20180625 | 
| 169 | 福州 | 福建东飞环境集团有限公司 | SG20180626 | 
| 170 | 福州 | 福建光宇环保科技有限公司 | SG20180627 | 
| 171 | 福州 | 福建华测检测技术有限公司 | SG20180628 | 
| 172 | 福州 | 福建九五环境检测有限公司 | SG20180629 | 
| 173 | 福州 | 福建乐动体育场材料有限公司 | SG20180630 | 
| 174 | 福州 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | SG20180631 | 
| 175 | 福州 | 福建三能节能科技有限责任公司 | SG20180632 | 
| 176 | 福州 | 福建省福永德环境科技有限公司 | SG20180633 | 
| 177 | 福州 | 福建晟达通节能科技有限公司 | SG20180634 | 
| 178 | 福州 | 福建顺邦防护科技有限公司 | SG20180635 | 
| 179 | 福州 | 福建兴科球集团有限公司 | SG20180636 | 
| 180 | 福州 | 福清市益兴堂卫生制品有限公司 | SG20180637 | 
| 181 | 福州 | 福州福盟新材料科技有限公司 | SG20180638 | 
| 182 | 福州 | 福州可卡空间科技有限公司 | SG20180639 | 
| 183 | 福州 | 福州路雅鞋业有限公司 | SG20180640 | 
| 184 | 福州 | 福州清净环保设备有限公司 | SG20180641 | 
| 185 | 福州 | 福州庆林环保科技开发有限公司 | SG20180642 | 
| 186 | 福州 | 福州市枫业林业技术咨询有限公司 | SG20180643 | 
| 187 | 福州 | 福州盈科水处理工程有限公司 | SG20180644 | 
| 188 | 福州 | 福州展辰新材料有限公司 | SG20180645 | 
| 189 | 福州 | 绿华能源(福建)有限公司 | SG20180646 | 
| 190 | 福州 | 中铝南铝(福建)铝结构技术开发有限公司 | SG20180647 | 
| 191 | 福州 | 福建久策气体集团有限公司 | SG20180648 | 
| 192 | 福州 | 福建伊索力科技有限公司 | SG20180649 | 
| 193 | 福州 | 福建大力新型建材科技有限公司 | SG20180650 | 
| 194 | 福州 | 福建东水食品股份有限公司 | SG20180651 | 
| 195 | 福州 | 福建福铭食品有限公司 | SG20180652 | 
| 196 | 福州 | 福建九圃生物科技有限公司 | SG20180653 | 
| 197 | 福州 | 福建蓝昊生物科技有限公司 | SG20180654 | 
| 198 | 福州 | 福建陆海工程勘察设计有限公司 | SG20180655 | 
| 199 | 福州 | 福建品成建设工程顾问有限公司 | SG20180656 | 
| 200 | 福州 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | SG20180657 | 
| 201 | 福州 | 福建珍源堂生物工程股份有限公司 | SG20180658 | 
| 202 | 福州 | 福建中科康膳生物科技有限公司 | SG20180659 | 
| 203 | 福州 | 福州标顺信息科技有限公司 | SG20180660 | 
| 204 | 福州 | 福州吉修科技有限公司 | SG20180661 | 
| 205 | 福州 | 福州佳宸生物科技有限公司 | SG20180662 | 
| 206 | 福州 | 福州精锐生物技术有限公司 | SG20180663 | 
| 207 | 福州 | 福州市安标技术服务有限公司 | SG20180664 | 
| 208 | 福州 | 福州市鸿生建材有限公司 | SG20180665 | 
| 209 | 福州 | 福州市永昌抗震隔热新型建材有限公司 | SG20180666 | 
| 210 | 福州 | 贡享本草(永泰)生物科技有限公司 | SG20180667 | 
| 211 | 福州 | 胜田(福清)食品有限公司 | SG20180668 | 
| 212 | 福州 | 中绘云图信息科技有限公司 | SG20180669 | 
| 213 | 福州 | 庄臣酿酒(福建)有限公司 | SG20180670 | 
| 214 | 平潭 | 福建分云智能科技有限公司 | SG20180671 | 
| 215 | 平潭 | 福建平潭旭坤实业有限公司 | SG20180672 | 
| 216 | 平潭 | 福建省硕威工程咨询有限公司 | SG20180673 | 
| 217 | 平潭 | 平潭长远利益信息技术有限公司 | SG20180674 | 
| 218 | 平潭 | 福建卓翼能源科技发展有限公司 | SG20180675 | 
| 219 | 宁德 | 宁德东恒机械有限公司 | SG20180676 | 
| 220 | 宁德 | 宁德市鼎诚水产有限公司 | SG20180677 | 
| 221 | 宁德 | 福建东泰高分子材料有限公司 | SG20180678 | 
| 222 | 宁德 | 福安市鑫远电机有限公司 | SG20180679 | 
| 223 | 宁德 | 福建省福安市力德泵业有限公司 | SG20180680 | 
| 224 | 宁德 | 福安市裕兴机械有限公司 | SG20180681 | 
| 225 | 宁德 | 福建华日汽车配件有限公司 | SG20180682 | 
| 226 | 宁德 | 福建闽东新能源动力科技有限公司 | SG20180683 | 
| 227 | 宁德 | 福建海丝标准信息科技有限公司 | SG20180684 | 
| 228 | 宁德 | 福建百卉花艺有限公司 | SG20180685 | 
| 229 | 宁德 | 福建哈德仪表有限公司 | SG20180686 | 
| 230 | 宁德 | 福建省霞浦县众源机械有限公司 | SG20180687 | 
| 231 | 宁德 | 屏南县惠荣农业科技有限公司 | SG20180688 | 
| 232 | 宁德 | 屏南县康迈精选科技有限公司 | SG20180689 | 
| 233 | 莆田 | 莆田市大大科技有限公司 | SG20180690 | 
| 234 | 莆田 | 福建联众云医疗科技有限公司 | SG20180691 | 
| 235 | 莆田 | 莆田市新华丰电子塑胶有限公司 | SG20180692 | 
| 236 | 莆田 | 莆田市涵江区华光电子有限公司 | SG20180693 | 
| 237 | 莆田 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | SG20180694 | 
| 238 | 莆田 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | SG20180695 | 
| 239 | 莆田 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | SG20180696 | 
| 240 | 莆田 | 莆田萨拉曼户外用品有限公司 | SG20180697 | 
| 241 | 莆田 | 福建省新东方机械有限公司 | SG20180698 | 
| 242 | 莆田 | 福建省仙游电机股份有限公司 | SG20180699 | 
| 243 | 莆田 | 福建省莆田市永展机械有限公司 | SG20180700 | 
| 244 | 泉州 | 泉州鲤城福辉汽车配件有限公司 | SG20180701 | 
| 245 | 泉州 | 泉州市亿源工程机械有限公司 | SG20180702 | 
| 246 | 泉州 | 泉州圣源警用侦察设备有限公司 | SG20180703 | 
| 247 | 泉州 | 福建新视觉光电科技有限公司 | SG20180704 | 
| 248 | 泉州 | 福建中织源网络科技有限公司 | SG20180705 | 
| 249 | 泉州 | 泉州市全通光电科技有限公司 | SG20180706 | 
| 250 | 泉州 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 | SG20180707 | 
| 251 | 泉州 | 泉州众锦源精密机械有限公司 | SG20180708 | 
| 252 | 泉州 | 泉州迈商科技有限公司 | SG20180709 | 
| 253 | 泉州 | 福建省菲莱特信息技术有限公司 | SG20180710 | 
| 254 | 泉州 | 泉州力同科技有限公司 | SG20180711 | 
| 255 | 泉州 | 福建省南鸿通讯科技有限公司 | SG20180712 | 
| 256 | 泉州 | 福建省南盛网络科技有限公司 | SG20180713 | 
| 257 | 泉州 | 泉州财智信息科技有限公司 | SG20180714 | 
| 258 | 泉州 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 | SG20180715 | 
| 259 | 泉州 | 福建省绿能环保科技有限公司 | SG20180716 | 
| 260 | 泉州 | 福建新源重工有限公司 | SG20180717 | 
| 261 | 泉州 | 泉州市洛江宏硕机械有限公司 | SG20180718 | 
| 262 | 泉州 | 泉州华数机器人有限公司 | SG20180719 | 
| 263 | 泉州 | 泉州市世创机械制造有限公司 | SG20180720 | 
| 264 | 泉州 | 福建众辉环保设备有限公司 | SG20180721 | 
| 265 | 泉州 | 泉州三宝电子有限公司 | SG20180722 | 
| 266 | 泉州 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 | SG20180723 | 
| 267 | 泉州 | 泉州市劲力工程机械有限公司 | SG20180724 | 
| 268 | 泉州 | 泉州玺堡家居科技有限公司 | SG20180725 | 
| 269 | 泉州 | 福建省安然纺织科技有限公司 | SG20180726 | 
| 270 | 泉州 | 泉州市秉德智能科技有限公司 | SG20180727 | 
| 271 | 泉州 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | SG20180728 | 
| 272 | 泉州 | 泉州精镁机械有限公司 | SG20180729 | 
| 273 | 泉州 | 福建鸿龙机械有限公司 | SG20180730 | 
| 274 | 泉州 | 晋江市中德顺机械有限公司 | SG20180731 | 
| 275 | 泉州 | 福建省亿顺机械设备有限公司 | SG20180732 | 
| 276 | 泉州 | 晋江市恒溢雨具有限公司 | SG20180733 | 
| 277 | 泉州 | 泉州玉环模具有限公司 | SG20180734 | 
| 278 | 泉州 | 晋江宏辉汽车配件制造有限公司 | SG20180735 | 
| 279 | 泉州 | 福建绿润康成环境科技有限公司 | SG20180736 | 
| 280 | 泉州 | 晋江市恒威机械制造有限公司 | SG20180737 | 
| 281 | 泉州 | 晋江源泰皮革有限公司 | SG20180738 | 
| 282 | 泉州 | 泉州星竹鞋材有限公司 | SG20180739 | 
| 283 | 泉州 | 晋江市远大服装织造有限公司 | SG20180740 | 
| 284 | 泉州 | 向兴(中国)集团有限公司 | SG20180741 | 
| 285 | 泉州 | 福建福田纺织印染科技有限公司 | SG20180742 | 
| 286 | 泉州 | 晋江市永建皮革制品有限公司 | SG20180743 | 
| 287 | 泉州 | 福建省咭咭文化传播有限公司 | SG20180744 | 
| 288 | 泉州 | 石狮市振富针纺机械有限公司 | SG20180745 | 
| 289 | 泉州 | 石狮市鑫隆针织机械有限公司 | SG20180746 | 
| 290 | 泉州 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | SG20180747 | 
| 291 | 泉州 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | SG20180748 | 
| 292 | 泉州 | 石狮市流香针织面料有限公司 | SG20180749 | 
| 293 | 泉州 | 泉州恒利达工程机械有限公司 | SG20180750 | 
| 294 | 泉州 | 高特控股集团有限公司 | SG20180751 | 
| 295 | 泉州 | 福建辉达机械有限公司 | SG20180752 | 
| 296 | 泉州 | 福建省信捷机械有限公司 | SG20180753 | 
| 297 | 泉州 | 泉州市泰智机械发展有限公司 | SG20180754 | 
| 298 | 泉州 | 泉州市恒兴工业机械有限公司 | SG20180755 | 
| 299 | 泉州 | 胜利阀门有限公司 | SG20180756 | 
| 300 | 泉州 | 福建嘉诺阀门有限公司 | SG20180757 | 
| 301 | 泉州 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | SG20180758 | 
| 302 | 泉州 | 福建闽山消防有限公司 | SG20180759 | 
| 303 | 泉州 | 蓉中电气股份有限公司 | SG20180760 | 
| 304 | 泉州 | 高斯康实业有限公司 | SG20180761 | 
| 305 | 泉州 | 福建省闽旋科技股份有限公司 | SG20180762 | 
| 306 | 泉州 | 福建路驰环保科技股份有限公司 | SG20180763 | 
| 307 | 泉州 | 闽太消防科技股份有限公司 | SG20180764 | 
| 308 | 泉州 | 新源(福建)塑胶有限公司 | SG20180765 | 
| 309 | 泉州 | 福建省百顺卫生用品有限公司 | SG20180766 | 
| 310 | 泉州 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | SG20180767 | 
| 311 | 泉州 | 福建中美友拓科技发展有限公司 | SG20180768 | 
| 312 | 泉州 | 福建省昌德胶业科技有限公司 | SG20180769 | 
| 313 | 泉州 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | SG20180770 | 
| 314 | 泉州 | 泉州家世比家具有限公司 | SG20180771 | 
| 315 | 泉州 | 福建美斯拓机械设备有限公司 | SG20180772 | 
| 316 | 泉州 | 泉州市佰源重工机械有限公司 | SG20180773 | 
| 317 | 泉州 | 泉州华茂光电有限公司 | SG20180774 | 
| 318 | 泉州 | 福建省起航智能工程有限公司 | SG20180775 | 
| 319 | 泉州 | 百润(中国)有限公司 | SG20180776 | 
| 320 | 泉州 | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 | SG20180777 | 
| 321 | 泉州 | 惠安港德海洋生物科技有限公司 | SG20180778 | 
| 322 | 泉州 | 福建翰达流体控制设备有限公司 | SG20180779 | 
| 323 | 泉州 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | SG20180780 | 
| 324 | 泉州 | 福建省永春佳威塑料包装制品有限公司 | SG20180781 | 
| 325 | 泉州 | 福建省德化臻南陶瓷有限公司 | SG20180782 | 
| 326 | 泉州 | 福建省德化艺飞工艺品有限公司 | SG20180783 | 
| 327 | 泉州 | 福建省德化煜坤陶瓷有限公司 | SG20180784 | 
| 328 | 泉州 | 福建省德化佳旺达陶瓷有限公司 | SG20180785 | 
| 329 | 泉州 | 福建省德化县腾艺陶瓷有限公司 | SG20180786 | 
| 330 | 泉州 | 泉州市恋乡文化发展有限公司 | SG20180787 | 
| 331 | 泉州 | 福建吃饱没网络科技有限公司 | SG20180788 | 
| 332 | 泉州 | 福建太平洋制药有限公司 | SG20180789 | 
| 333 | 泉州 | 福建玮晟机械有限公司 | SG20180790 | 
| 334 | 泉州 | 泉州领布机械科技有限公司 | SG20180791 | 
| 335 | 泉州 | 福建建利达工程技术有限公司 | SG20180792 | 
| 336 | 泉州 | 力达(中国)机电有限公司 | SG20180793 | 
| 337 | 漳州 | 漳州和品工贸有限公司 | SG20180794 | 
| 338 | 漳州 | 漳州市英姿钟表有限公司 | SG20180795 | 
| 339 | 漳州 | 福建恒冠机电设备有限公司 | SG20180796 | 
| 340 | 漳州 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 | SG20180797 | 
| 341 | 漳州 | 漳州市万思刻电子有限公司 | SG20180798 | 
| 342 | 漳州 | 丝耐洁(福建)口腔健康科技有限公司 | SG20180799 | 
| 343 | 漳州 | 福建航天机电集团有限公司 | SG20180800 | 
| 344 | 漳州 | 福建和动力智能科技有限公司 | SG20180801 | 
| 345 | 漳州 | 龙海市永隆泡沫包装有限公司 | SG20180802 | 
| 346 | 漳州 | 漳州市昌龙汽车附件有限公司 | SG20180803 | 
| 347 | 漳州 | 漳州鑫美达汽车零部件有限公司 | SG20180804 | 
| 348 | 漳州 | 龙海市九龙座椅有限公司 | SG20180805 | 
| 349 | 漳州 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 | SG20180806 | 
| 350 | 漳州 | 漳州市陆海环保产业开发有限公司 | SG20180807 | 
| 351 | 漳州 | 漳州市兴宝机械有限公司 | SG20180808 | 
| 352 | 漳州 | 漳州市永良针纺机械有限公司 | SG20180809 | 
| 353 | 漳州 | 福建佳隆胶带有限公司 | SG20180810 | 
| 354 | 漳州 | 福建华祥电源科技有限公司 | SG20180811 | 
| 355 | 漳州 | 漳州和泰电光源科技有限公司 | SG20180812 | 
| 356 | 漳州 | 福建安泰新能源科技有限公司 | SG20180813 | 
| 357 | 漳州 | 福建合信包装有限公司 | SG20180814 | 
| 358 | 漳州 | 福建升大涂料有限公司 | SG20180815 | 
| 359 | 漳州 | 福建富迪塑胶有限公司 | SG20180816 | 
| 360 | 漳州 | 福建凯思达电子有限公司 | SG20180817 | 
| 361 | 漳州 | 漳州市益民生物科技股份有限公司 | SG20180818 | 
| 362 | 漳州 | 福建鸿业船艇有限公司 | SG20180819 | 
| 363 | 漳州 | 漳州市安莉高分子科技股份有限公司 | SG20180820 | 
| 364 | 漳州 | 福建云星电子有限公司 | SG20180821 | 
| 365 | 漳州 | 漳州市思源环保科技有限公司 | SG20180822 | 
| 366 | 漳州 | 福建深通信息技术服务有限公司 | SG20180823 | 
| 367 | 漳州 | 福建四元影像科技有限公司 | SG20180824 | 
| 368 | 漳州 | 顺来电新能源科技有限公司 | SG20180825 | 
| 369 | 漳州 | 福建省壹蓝智能科技有限公司 | SG20180826 | 
| 370 | 漳州 | 漳州市台联电力科技有限公司 | SG20180827 | 
| 371 | 漳州 | 漳州市桥南印刷有限公司 | SG20180828 | 
| 372 | 漳州 | 漳州市通元电子有限公司 | SG20180829 | 
| 373 | 漳州 | 万宝龙(漳州)金属制品有限公司 | SG20180830 | 
| 374 | 漳州 | 漳州市玉山电子制造有限公司 | SG20180831 | 
| 375 | 漳州 | 漳州长峰电脑设备有限公司 | SG20180832 | 
